Current Inventory For Sale in Burns, OR
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00*
*Price does not include $695.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2450 |
Color | Orange Rust |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE577RA582416 |
2024 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00*
*Price does not include $695.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2451 |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Vin | 3NESEE505RN680418 |
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
$10,099.00*
*Price does not include $695.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2457 |
Color | Stealth Grey |
Style | ATV |
Vin | 3NESEK572RN680680 |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,999.00*
*Price does not include $695.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2484 |
Color | Black |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY577SA004170 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2483 |
Color | Grey |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR3995S8268120 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2477 |
Color | Blue Slate |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARS399XS8262821 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2481 |
Color | Blue Slate |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR399S8266077 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2480 |
Color | Titanium Matallic |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSXAL1R1SM129275 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2473 |
Color | Blue Slate |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARS3991S8784740 |
Availability | In Stock |
Usage | 6 Miles |
Stock # | HART1 |
Color | Polaris Pursuit Camo |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY994P8069603 |
Availability | In Stock |
Usage | 240 Miles |
Stock # | HART2 |
Color | Bronson Rock Smoke |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY993R8087206 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00*
*Price does not include $295.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE994S8710557 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00*
*Price does not include $595.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2447 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE994SH097848 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00*
*Price does not include $1,095.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2446 |
Color | Onyx Black |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE996S8713721 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2478 |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARS399XS8263371 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2474 |
Color | White Crystal |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARS994S8781326 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2479 |
Color | Sand Dune |
Trim Color | Camo |
Style | Side x Side |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E2417 |
Color | Azure Crystal Metallic |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE996R8696431 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Zenith Blue |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 499cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Sage Green |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 499cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
2022 Outlaw 70 EFI White/Pink - Polaris
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | White/Pink |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 70cc |
Transmission | Automatic, Forward Only, CVT |
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Avalanche Gray/Lime Squeeze |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 112cc |
Transmission | Automatic PVT F/N/R |
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Avalanche Gray/Pink Power |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 112cc |
Transmission | Automatic PVT F/N/R |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Stealth Black |
Engine Type | ProStar SOHC 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 952cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Avalanche Gray |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Orange Madness |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Radar Blue |
Engine Type | ProStar SOHC 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 952cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
2022 Sportsman 850 Military Tan - Polaris
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Military Tan |
Engine Type | ProStar SOHC 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 850cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Azure Crystal |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 952cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Colors | Titanium Metallic |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |